Working Pressure | 700 bar ( Max.) |
Power | Hydraulic |
Usage | Industrial |
Model | Capacity | Closed HT. 'CH' | Strokes 'S' | Ram Dia. 'RD' | Outer Dia. 'D' | Oil Volume | Approx Weight | Suitable Hand Pump |
Tones | mm | mm | mm | mm | C.C. | kg | ||
PLR 600 / 100 | 600 | 400 | 100 | 280 | 450 | 9070 | 418 | PHP 500 / 16*PP |
PLR 600 / 100 | 600 | 450 | 150 | 280 | 450 | 13618 | 475 | PHP 500 / 20*PP |
PLR 800 / 100 | 800 | 410 | 100 | 320 | 530 | 12560 | 595 | *PP |
PLR 800 / 150 | 800 | 460 | 150 | 320 | 530 | 18840 | 670 | *PP |
PLR 1000 / 100 | 1000 | 540 | 100 | 360 | 590 | 15900 | 870 | *PP |
PLR 1000 / 150 | 1000 | 590 | 150 | 360 | 590 | 23850 | 960 | *PP |
Port Size | 3/8 Inch NPT |
Power | Hydraulic |
Max. Working Pressure | 700 bar |
Model | Capacity | Closed Ht. 'ch' | Stroke 's' | Ram Dia 'rd' | Outer Dia 'd' | Oil Volume | Approx Weight | Suitable Hand Pump |
Tones | Mm | Mm | Mm | Mm | C.c. | Kg | ||
LPS 5/100 | 5 | 190 | 100 | 25 | 45 | 80 | 2.2 | Php 200/2 |
LPS 5/150 | 5 | 240 | 150 | 25 | 45 | 120 | 2.8 | Php 200/2 |
LPS 10/100 | 10 | 190 | 100 | 38 | 60 | 160 | 3.5 | Php 200/2 |
LPS 10/150 | 10 | 240 | 150 | 38 | 60 | 238 | 4.5 | Php 200/2 |
LPS 15/100 | 15 | 200 | 100 | 45 | 70 | 238 | 5 | Php 200/2 |
LPS 15/150 | 15 | 250 | 150 | 45 | 70 | 356 | 5.6 | Php 200/2 |
LPS 20/100 | 20 | 210 | 100 | 50 | 80 | 312 | 7 | Php 200/2 |
LPS 20/150 | 20 | 260 | 150 | 50 | 80 | 468 | 8 | Php 200/3 |
Port size | 3/8 Inch |
Usage | Industrial |
Material | Steel |
Model | Capacity | Closed HT. 'CH' | Stroke 'S' | Ram Doa. 'RD' | Outer Dia. 'D' | Oil Volume | Approx Weight | Suitable Hand Pump |
Tones | mm | mm | mm | mm | C.C. | kg | ||
LTS 10/100 | 10 | 210 | 100 | 38 | 60 | 160 | 4.8 | PHP 200/2 |
LTS 10/150 | 10 | 260 | 150 | 38 | 60 | 238 | 5.7 | PHP 200/2 |
LTS 15/100 | 15 | 220 | 100 | 45 | 70 | 238 | 6.2 | PHP 200/2 |
LTS 15/150 | 15 | 270 | 150 | 45 | 70 | 356 | 6.9 | PHP 200/2 |
LTS 20/100 | 20 | 230 | 100 | 50 | 80 | 312 | 8.2 | PHP 200/2 |
LTS 20/150 | 20 | 280 | 150 | 50 | 80 | 4668 | 9 | PHP 200/2 |
LTS 25/100 | 25 | 245 | 100 | 58 | 90 | 385 | 10 | PHP 200/3 |
LTS 25/150 | 25 | 295 | 150 | 58 | 90 | 577 | 12 | PHP 200/3 |
LTS 30/100 | 30 | 250 | 100 | 65 | 100 | 502 | 13 | PHP 200/3 |
LTS 30/150 | 30 | 300 | 150 | 65 | 100 | 754 | 15.5 | PHP 200/3 |
LTS 50/100 | 50 | 265 | 100 | 80 | 130 | 785 | 22 | PHP 500/6 |
5.0/5
Rated by 2 Users